招標人 | 云南建設學校 | 聯系人及聯系電話 | 馬老師0872-2206618 | ||||||||
工程名稱 | 云南建設學校教學樓A幢南側鋼結構樓梯建設項目 | ||||||||||
招標代理 | 大理建設工程招標有限公司 | ||||||||||
招標類別 | 鋼結構 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
開標時間 | 2023年7月31日下午14:30時 | ||||||||||
公示時間 | 2023年8月1日至2023年8月3日 | ||||||||||
工程控制價(元) | 888815.78 | 投標人數量 | 8 家 | ||||||||
擬中標人 | 昆明盟通鋼結構工程有限公司 | 企業資質 | 鋼結構二級 | ||||||||
中標價(元) | 780059.46 | 中標人代碼(組織機構代碼/信用代碼) | 91530112787395543R | ||||||||
工期 | 40日歷天 | 業績情況 | 符合 | ||||||||
項目負責人 | 謝晶 | 編號 | 云2532019202120056 | ||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | |||||||||||
第一中標候選人 | 昆明盟通鋼結構工程有限公司 | 報價(元) | 780059.46 | 得分(分) | 84.05 | ||||||
第二中標候選人 | 大理興豐鋼結構工程有限公司 | 報價(元) | 750221.53 | 得分(分) | 83.40 | ||||||
第三中標候選人 | 云南茂碩建筑工程有限公司 | 報價(元) | 800893.15 | 得分(分) | 77.50 | ||||||
被否決投標的否決理由: | |||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人監督部門實名書面投訴。
招標人:云南建設學校 2023年7月31 日
|