招標人 | 洱源縣鳳羽鎮人民政府 | |||||||||||
聯系人 | 楊秋實 | 聯系電話 | 15894538303 | |||||||||
工程名稱 | 洱源縣鳳羽鎮白米村農產品分揀及保鮮儲藏項目 | |||||||||||
招標代理機構 | 大理建設工程招標有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
招標類別 | 施工 | 開標時間 | 2023年7月27日8:30 | |||||||||
公示時間 | 2023年7月28日 08:00至 2023年8月1日 17:00 | |||||||||||
工期 | 180日歷天 | |||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 攔標價(萬元) | 535.951715 | 投標人數量 | 148家 | |||||||
擬中標人 | 云南萬筑建筑工程有限公司 | |||||||||||
中標價 | 521.104269 | 計量單位 | 萬元 | |||||||||
項目經理 | 陳洋洋 | 執業類型 | 建筑工程專業二級 | |||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||||
第一中標候選人 | 云南萬筑建筑工程有限公司 | 得分(票) | 86.68 | |||||||||
第二中標候選人 | 云南昱業建設工程有限公司 | 得分(票) | 83.08 | |||||||||
第三中標候選人 | 大理市第十建筑工程有限公司 | 得分(票) | 82.12 | |||||||||
中標情況說明:
| ||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》 及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監察部門、洱源縣鄉村振興局實名書面投訴。 本次公示同時在云南省公共資源交易信息網(http://ggzy.yn.gov.cn/)及中國采購與招標網、大理建設工程招標網(www.ababdf.cn)、洱源縣人民政府門戶網上發布。
招標人(公章) 2023年7月27日 |
中標候選人公示