招標人 | 云南建設學校 | 聯系人及聯系電話 | 馬老師0872-2206618 | |||||||||||
工程名稱 | 云南建設學校勞動教育實踐基地建設項目 | |||||||||||||
招標代理 | 大理建設工程招標有限公司 | |||||||||||||
招標類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||
開標時間 | 2023年7月6日下午14:30時 | |||||||||||||
公示時間 | 2023年7月7日至2023年7月10日 | |||||||||||||
工程控制價(元) | 1096470.17 | 投標人數量 | 4家 | |||||||||||
擬中標人 | 大理市第十建筑工程有限公司 | 企業資質 | 市政公用工程施工總承包叁級 | |||||||||||
中標價(元) | 998403.99 | 工期 | 50日歷天 | 中標人代碼(組織機構代碼/信用代碼) | 915329012186601671 | |||||||||
質量目標 | 符合國家現在驗收標準,一次性驗收合格 | 業績情況 | 符合招標文件要求 | |||||||||||
項目經理 | 證書編號 | |||||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | ||||||||||||||
第一中標候選人 | 大理市第十建筑工程有限公司 | 報價 | 998403.99 元 | 得分 | 87.40 分 | |||||||||
第二中標候選人 | 云南鹿蜀游熙建筑工程有限公司 | 報價 | 1015969.39元 | 得分 | 84.28 分 | |||||||||
第三中標候選人 | 云南朗途建設工程有限公司 | 報價 | 1021790.5元 | 得分 | 83.51 分 | |||||||||
被否決投標的否決理由: | ||||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向行政監督部門實名書面投訴。
招標人:(公章) 2023年7月6日
|