招標人 | 云龍縣云投產業發展有限責任公司 | 聯系人及電話 | 王工16687227776 | ||||||||||||||
項目名稱 | 云龍縣諾鄧景區旅游基礎設施建設項目工程設計(初步設計)服務 | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 大理建設工程招標有限公司 | ||||||||||||||||
招標備案編號 | dlylzbjs2023-1-16號 | 招標方式 | ■公開 □邀請 □競爭性談判 | ||||||||||||||
招標類別 | □施工 □監理 ■設計 □勘察 □設備 □材料 □其他 | ||||||||||||||||
開標時間 | 2023年6月14日9時00分 | ||||||||||||||||
招標規模 | 詳見招標文件。 | 結構類型 | |||||||||||||||
公示時間 | 2023年6月15日至 2023年6月17日 | ||||||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 招標控制價 | 下浮率≥20%,即:投標報價下浮率不得低于20%(含20%)。最終結算價=188.48萬元×(1-中標下浮率)。 | 投標人數量 | 4家 | ||||||||||||
擬中標人 | 云南君悅勘察設計有限公司 | 聯系人及電話 | 孫關平15223232368 | ||||||||||||||
報價下浮率(%) | 21.00% | 質量要求 | |||||||||||||||
滿足本項目工程初步設計要求,符合國家、地方及行業現行設計標準、規范和規程的要求;確保設計成果資料完整、真實準確、清晰有據、符合項目實際,確保設計成果資料通過相關主管部門的審批,且取得批復文件,并對所提供的成果質量負終身責任。 | |||||||||||||||||
□工期 □交貨期 □監理期限 ■服務周期 | 30日歷天內完成,提供全部成果資料并通過相關部門審批要求 | ||||||||||||||||
設計負責人 | 韓曉曄 | 資質等級 | 一級注冊建筑師 | ||||||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 云南君悅勘察設計有限公司 | 設計費報價 | 21.00% | ||||||||||||||
第二中標候選人 | 中聯合創設計有限公司 | 設計費報價 | 22.10% | ||||||||||||||
第三中標候選人 | 華森工程科技集團有限公司 | 設計費報價 | 20.10% | ||||||||||||||
招標人公章: 2023年6月14日 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向相關行政主管部門實名書面質疑,逾期將不予受理。監督電話:0872-5730055。 |